الدعم الفني
نزل برنامج الدعم الفني الحديث (Ultra Viewer) وقم بتنصيبه
أرسل صورة البرنامج على الواتس أب للرقم 00962798169789
من أمريكا وكافة دول العالم الاتصال أو واتس أب على 0019375305060
نزل ( Anydesk ) افتحه وارسل الرقم الذي يظهر
برنامج ماس لإدارة نقاط البيع : تدريب الكاشير
برنامج ماس لإدارة نقاط البيع : تدريب المدير
نزّل البرامج التالية حسب نوع نظام التشغيل لديك (لمعرفة نوع نظام التشغيل شاهد الصور بالأسفل)
Size | System Type 64 Bit | Size | System Type 32 Bit |
---|---|---|---|
75.86 MB | Crystal Report | 69.1 MB | Crystal Report |
248 MB | SQL Server 2008 | 235 MB | SQL Server 2008 |
1.6 MB | WinRAR 64 Bit | 1.1 MB | WinRAR 32 Bit |
903 MB | Win7 update sp1 64bit | 550 MB | Win7 update sp1 32bit |
Size | System Type 32 Bit Or 64 Bit | ||
66 MB | 4.6.1 DotNet | ||
29.5 MB | Setup | ||
30.85 MB | Mass-EXE | ||
1 MB | MassPos-Database | ||
350 MB | Gray Dibal Scale | ||
56 KB | Gray Dibal Scale DataBase | ||
124 MB | Display Link USB -VGA Driver | ||
6 MB | Deloo Printer Driver | ||
14 MB | HRPT lable Printer |
اضغط على أيقونة My Computer بالفارة بالزر الأيمن لتظهر لك قائمة كما في الصورة الولى ثم اختر Properties تضهر لك شاشة كما في الصورة الثانية
برامج مهمة: